मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा MMVY ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन scholarshipportal.mp.nic.in पर आमंत्रित किये जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए आवेदन को आसान बनाने के लिए MMVY Portal बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। इस लेख के माध्यम से आवेदकों को MMVY portal से सम्बंधित सभी जानकारी प्रदान की जा रही है, जैसे – MMVY का फुल फॉर्म क्या है ? MMVY के लिए कौन आवेदन कर सकता है? MMVY के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु क्या पात्रता है? MMVY कोर्स लिस्ट, आवेदन की स्थिति व पेमेंट स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया आदि।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना MMVY वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य MP राज्य के ऐसे मेधावी विद्यार्थियों को उनकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है, जिन्होंने 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किये हैं।
विषय | मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) स्कॉलरशिप पोर्टल 2023 |
द्वारा | मध्य प्रदेश राज्य सरकार |
उद्देश्य | विद्यार्थियों के लिए आवेदन को आसान बनाकर आर्थिक सहायता देना |
वर्ष | 2023-24 |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के विद्यार्थी |
पोर्टल लिंक | http://scholarshipportal.mp.nic.in |
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) क्या है?
इस योजना के तहत जिन विद्यार्थियों ने एम पी बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों अथवा सीबीएसई/आईसीएसई द्वारा आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों, वे MMVY के लिए आवेदन के पात्र हैं। आवेदक मध्ययप्रदेश के निवासी होना चाहिए व उनके माता-पिता की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इस लेख में स्नातक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रमों (कोर्स) की सम्पूर्ण सूची भी दी गई है, जिनमें प्रवेश लेने पर ही आवेदक MMVY योजना का लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को उनके कोर्स के लिए पूर्ण आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
MMVY स्कॉलरशिप के लिए विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) स्कॉलरशिप पोर्टल 2023 – आवेदन प्रक्रिया
आवेदकों के मन में निश्चित ही यह सवाल आया होगा कि हम MMVY के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं? आपको बता दें कि इस योजना के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को MMVY के Portal पर जाकर Online Registration Form भरकर आवेदन करना होगा, जिसकी पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित है।
- विद्यार्थियों को सबसे पहले MMVY Portal की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब वेबसाइट के मेन मैंन्यू में दिए गए “Application” टैब को क्लिक करें। ड्राप डाउन लिस्ट खुलेगी, जिसमें ‘Register on Portal (New Student)’ पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने Medhavi Vidyarthi Yojana का Application Form खुलेगा।
- अब आवश्यक विवरण जैसे – नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग और पत्राचार पता विवरण आदि दर्ज करें और DECLARATION या घोषणा को पढ़कर डिक्लेरेशन बॉक्स पर सही का निशान लगाएं।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरने के बाद कैप्चा बॉक्स भरे और इसके बाद “Check Form Validations” बटन पर क्लिक करें।
- अब फॉर्म को फाइनल सबमिट करें।
- पंजीयन होने के बाद अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड संभाल कर रखें।
लॉगिन प्रक्रिया
आवेदन पत्र जमा करने के बाद उम्मीदवार सफलता पूर्वक रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि MMVY के लिए लॉगिन कैसे करें या लॉगिन प्रोसेस क्या है? तो आवेदकों को यह ध्यान देना होगा कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त हुआ होगा अतः आवेदक रजिस्ट्रेशन करने पर प्राप्त हुई Login ID व Password का उपयोग कर लॉगिन कर सकते हैं व अपने MMVY Scholarship MP 2022 आवेदन पत्र को मैनेज कर सकते हैं। Login Process निम्नलिखित है।
- सबसे पहले MMVY Portal की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर, आवेदकों को मेनू बार में मौजूद “एप्लिकेशन” टैब से “रजिस्टर्ड यूजर-रजिस्टर एंड मैनेज एप्लिकेशन” पर क्लिक करना होगा।
- अब यूजर आईडी, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब “Login” बटन पर क्लिक करें।
- Login करने के बाद आप अपने एप्लिकेशन को अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं।
आवेदन की स्थिति यहाँ देखें
आवेदक हमेशा यह जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा किये गए आवेदन का क्या हुआ? यानी एप्लीकेशन स्टेटस क्या है? अपने आवेदन की स्थिति कैसे देखें? यह जानने के लिए आवेदक नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर MMVY Application Status का पता लगा सकते हैं।
- सबसे पहले MMVY Portal की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- अब मेन मैंन्यू में “एप्लीकेशन” टैब को क्लिक करने पर खुलने वाली लिस्ट में से Track Your Application Status पर क्लिक करें।
- अब इस पेज पर मांगी गई आवश्यक जानकारी भरें।
- अब “Show My Application” के बटन पर क्लिक करें। MMVY Scholarship MP 2023 आवेदन की स्थिति आपके सामने दिखाई देगी।
MMVY भुगतान की स्थिति जिलेवार देखें
एमपी मुख्यमंत्री मेधावी छात्र छात्रवृत्ति योजना 2023 की भुगतान स्थिति को ट्रैक करने की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है।
- सबसे पहले MMVY Portal की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- अब मेन मेनू के “Application” टैब पर जाने पर एक ड्राप डाउन लिस्ट खुलेगी, जिसमें “District wise Payment Statics” पर क्लिक करना होगा।
- इस लिंक पर क्लिक करने पर, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए जिलेवार भुगतान स्थिति की जांच करने वाला पेज नीचे दिखाए अनुसार खुल जाएगा।
- अब अकादमिक वर्ष, आवेदन प्रकार, कैप्चा कोड भरें।
- भुगतान (पेमेंट) की स्थिति की जांच करने के लिए “Search” बटन पर क्लिक करें।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) स्कॉलरशिप पोर्टल 2023 – MMVY Course List
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2023 के लिए वे कौन से कोर्स है जिनके लिए सरकार द्वारा स्कॉलरशिप सहायता प्रदान की जा रही है ? नीचे दी गई कोर्स लिस्ट की सहायता से विद्यार्थी पाठ्यक्रम, शाखाएं (और शाखा कोड) सहित अन्य जानकारी विस्तारपूर्वक प्राप्त कर सकेंगे कि किस-किस स्नातक कोर्स के लिए वे MMVY स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यक्रमों की पूरी सूची इस प्रकार है।
क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | शाखाएं (और शाखा कोड) | प्रकार का नाम | विभाग का नाम | टिप्पणी |
1 | बीई | 3001-Aeronautical, 3002-Agriculture Technology, 3003-Applied Electronics & Instrumentation Engineering, 3005-Automobile Engineering, 3006-Bio-Medical Engineering, 3007-Bio-Technology, 3008-Chemical Engineering, 3009-Civil & Rural Engineering, 3010-Civil Engineering, 3011-Computer, 3012-Computer Aided Structural Analysis and Design, 3013-Computer Science and Engineering, 3104-Computer Science and Information Technology, 3014-Computer Technology & Application, 3016-Electrical & Electronics Engineering, 3017-Electrical Engineering, 3019-Electronic and Instrumentation Engineering, 3021-Electronics and Communication Engineering, 3020-Electronics and Telecommunication, 3018-Electronics Engineering, 3023-Fire Technology, 3022-Fire Technology and Safety, 3024-Food Technology, 3025-Industrial and Production Engineering, 3026-Industrial Electronics Engineering, 3027-Industrial Engineering and Management, 3028-Information And Communication Technology, 3029-Information Technology, 3030-Leather Technology, 3031-Mechanical Engineering, 3032-Mining Engineering, 3034-Petrochemical Engineering, 3035-Petrochemical Technology, 3036-Plastic Technology, 3092-Power Electronics, 3038-Production cum plant Engineering, 3039-Production Engineering, 3040-Software Engineering, 3100-Software System, 3042-System Software, 3043-Textile Technology | स्नातक पाठ्यक्रम | तकनीकी शिक्षा निदेशालय | सभी सरकारी और निजी संस्थान |
2 | बीए | 1390-Agriculture-Political Science-Economics, 1529-Applied Art, 1028-Arts, 1859-B.A.Hons., 12224-Computer Application, 1526-Dance, 1530-Drama & Theatre, 1098-Economics – Geography – English, 1797-Economics – History – Political Science, 1097-Economics – Political Science – English, 1858-Economics- History – Sociology, 1857-Economics- Political Science – Computer, 1856-Economics- Political Science – Geography, 1358-Economics-Adver.&Sales Prom. -Political Science, 1359-Economics-Adver.&Sales Prom. -Public Administration , 1419-Economics-English -Statistics, 1791-Fashion Design, 1636-Geography, 1850-GUITAR, 1780-Harmoniuam, 1094-Hindi – Geography – Economics, 1093-Hindi – Geography – History, 1095-Hindi – Political Science – Economics, 1096-Hindi – Political Science – History, 1100-History – Geography – English, 1099-History – Political Science – English, 1855-History – Sociology – Geography, 1796-History-Political Science-Sociology, 1790-Interior Design, 1808-Journalism and Creative Writing, 1782-Journalism and Mass Communication, 1452-Mass Communication, 1527-Painting, 1367-Persian -Computer -Economics, 1370-Persian -Computer -History , 1369-Persian -Computer -Political Science, 1368-Persian -Computer -Sociology, 1366-Persian -Economics-Political Science, 1365-Persian -Economics-Sociology, 1364-Persian -History -Political Science, 1363-Persian -History -Sociology, 2215-Political Science-History-Pyschology, 1600-Prachya Sanskrit, 1728-Practical, 1389-Rural Banking -Political Science-Economics, 1634-Rural Development & Extension, 1537-Sanskrit, 1528-Sculpture, 1538-Shastri, 1525-Sitar, 2223-Social Science, 1524-Tabla, 1793-Tourism & hospitality, 1635-Tourism & Travel Management, 1523-Violine, 1522-Vocal, 2197-Yoga and Naturopathy | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
3 | बी.बी.ए. | 1029-BBA, 1271-BBA (Foreign Trade), 1273-BBA (Hospital Administration), 1325-BBA (Hotel Management), 1381-BBA (Retail Management), 1458-E-Commerce, 2213-Hospitality, 1456-Mass Communication, 2214-Tourism, 1660-Tourism and Travel | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
4 | बी बी ए (ऑनर्स) | 1285-B. B. A. (Hons.) | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
5 | बी.सी.ए. | 1030-BCA | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
6 | बी.कॉम | 1231-Account & Tax Management, 1794-Banking & Insurance, 1032-Commerce, 1190-Commerce – Advertising, 1201-Commerce with C.A. Taxation, 1198-Commerce with Computer Application, 1227-Commerce with Foreign Trade Practice and Procedure, 1197-Commerce with Marketing and Advertising, 1199-Commerce with Office Manament and Secretarial Practice, 1200-Commerce with Principal and Practics Insurance, 1226-Commerce with Tax Procedure and Practice, 1202-Commerce with Tour.Trav.Manag., 1937-Computer, 2204-Taxation | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
7 | बी एच एससी | 1326-BHSc with Clinical Nurtrition and Dietetics, 1355-BHSc with textile Designing in Rural Handicraft, 2050-Fashion Designing, 1037-Home Science | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
8 | बी जे | 1286-Journalism | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
9 | बी जे एम सी | 1287-Journalism and Mass Communication | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | ok |
10 | बी फार्मा | 6003-Bachelor of Pharmacy | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | सभी सरकारी संस्थान |
11 | बी एस डब्ल्यू | 1352-B.S.W., 2052-Community Leadership & Sustainable Development, 1385-Social Work | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
12 | बी एससी | 1086-Agriculture, 1384-Aquaculture -Zoology-Chemistry , 1267-Biochemistry – Biotechnology – Chemistry, 1265-Biochemistry – Botany – Chemistry, 1299-Biochemistry – Botany – Micro-Biology, 1057-Biochemistry – Botany – Zoology, 1058-Biochemistry – Chemistry – Zoology, 1059-Biochemistry – Computer Science – Zoology, 1409-Biochemistry-Biotechnology -Food & Nutrition, 1408-Biochemistry-Food & Nutrition-Microbiology , 1342-Bioinformatics – Biotechnology – Chemistry, 1283-Bioinformatics – Biotechnology – Computer Science, 1060-Bioinformatics – Botany – Computer Science, 1346-Bioinformatics – Chemistry – Life Science, 1327-Bioinformatics – Chemistry – Zoology, 1061-Bioinformatics – Computer – Zoology, 1402-Bioinformatics -Botany -Chemistry , 1403-Bioinformatics -Chemistry -Microbiology , 1062-Biotechnology – Botany – Chemistry, 1063-Biotechnology – Botany – Computer, 1064-Biotechnology – Botany – Zoology, 1065-Biotechnology – Chemistry – Computer, 1066-Biotechnology – Chemistry – Functional Hindi, 1298-Biotechnology – Chemistry – Pharmaceutical Chemistry, 1067-Biotechnology – Chemistry – Zoology, 1069-Biotechnology – Computer – Zoology, 1269-Biotechnology – Computer Application – Pharmaceutical Chemistry, 1266-Biotechnology – Computer Application – Microbiology, 1260-Biotechnology – Life Science – Chemistry, 1314-Biotechnology – Life Scinece – Pharmaceutical Chemistry, 1268-Biotechnology – Microbiology – Pharmaceutical Chemistry, 1406-Biotechnology -Botany -Food & Nutrition, 1400-Biotechnology -Chemistry -Forensic Science, 1407-Biotechnology -Food & Nutrition-Zoology, 1439-Biotechnology -Seed Technology-Chemistry, 1070-Botany – Aquaculture – Zoology, 1071-Botany – Bioinformatics – Pharmaceutical Chemistry, 1073-Botany – Biotechnology – Pharmaceutical Chemistry, 1075-Botany – Chemistry – Computer Application, 1076-Botany – Chemistry – Geology, 1077-Botany – Chemistry – Industrial Chemistry, 1078-Botany – Chemistry – Industrial Microbiology, 1080-Botany – Chemistry – Microbiology, 1081-Botany – Chemistry – Military Science, 1082-Botany – Chemistry – Pharmaceutical Chemistry, 1083-Botany – Chemistry – Seed Technology, 1084-Botany – Chemistry – Soil Cons.&Wat.Mang, 1085-Botany – Chemistry – Zoology, 1087-Botany – Computer Application – Zoology, 1335-Botany – Geography – Zoology, 1088-Botany – Geology – Zoology, 1089-Botany – Industrial Chemistry – Zoology, 1291-Botany – Industrial Fish Fieshries – Zoology, 1090-Botany – Microbiology – Zoology, 1091-Botany – Military Science – Zoology, 1092-Botany – Pharmaceutical Chemistry – Zoology, 1404-Botany -Chemistry -Food & Nutrition, 1411-Botany -Chemistry -Forensic Science, 1395-Botany -Horticulture-Seed Technology, 1415-Botany -Seed Technology-Sericulture, 1555-Botany-Horticulture-Chemistry, 1191-Chemistry – Computer Application – Mathematics, 1192-Chemistry – Computer Application – Physics, 1106-Chemistry – Computer Science – Functional Hindi, 1107-Chemistry – Computer Science – Military Science, 1108-Chemistry – Computer Science – Physics, 1257-Chemistry – Environmental Science – Geology, 1258-Chemistry – Environmental Science – Zoology, 1109-Chemistry – Functional Hindi – Mathematics, 1110-Chemistry – Functional Hindi – Physics, 1111-Chemistry – Geology – Physics, 1112-Chemistry – Geology – Zoology, 1113-Chemistry – Industrial Chemistry – Mathematics, 1114-Chemistry – Industrial Chemistry – Physics, 1115-Chemistry – Industrial Chemistry – Zoology, 1116-Chemistry – Mathematics – Physics, 1118-Chemistry – Microbiology – Zoology, 1119-Chemistry – Military Science – Zoology, 1120-Chemistry – Pharmaceutical Chemistry – Zoology, 1417-Chemistry -Computer Application-Industrial Microbiology , 1405-Chemistry -Food & Nutrition-Zoology, 1401-Chemistry -Forensic Science-Microbiology , 1412-Chemistry -Forensic Science-Zoology, 1413-Chemistry -Seed Technology-Zoology, 1471-Chemistry, Mathematics, Applied Geology, 1472-Chemistry, Zoology, Anthropology, 1473-Chemistry, Zoology, Psychology , 1313-Chemistry- Geology – Geography, 1122-Clinical Nutrition – Chemistry – Zoology, 1123-Computer – Biotechnology – Industrial Chemistry, 1259-Computer Application – Geology – Mathematics, 1126-Computer Application – Chemistry – Zoology, 1127-Computer Application – Economics – Mathematics, 1128-Computer Application – Electronics – Physics, 1129-Computer Application – Mathematics – Physics, 1130-Computer Application – Mathematics – Statistics, 1396-Computer Application-Microbiology -Zoology, 1416-Computer Application-Seed Technology-Sericulture, 1131-Computer Maintenance – Electronics – Mathematics, 1349-Computer Science, 1337-Computer Science – Biotechnology – Microbiology, 1336-Computer Science – Economics – Mathematics, 1132-Computer Science – Chemistry – Mathematics, 1133-Computer Science – Electronics – Functional Hindi, 1134-Computer Science – Functional Hindi – Mathematics, 1135-Computer Science – Functional Hindi – Physics, 1136-Computer Science – Geology – Mathematics, 1137-Computer Science – Mathematics – Physics, 1138-Computer Science – Mathematics – Statistics, 1311-Economics – Geography – Geology, 1139-Economics – Mathematics – Statistics, 1312-Economics- Geography – Statistics, 1453-Electronic Media, 1140-Electronics – Computer Science – Mathematics, 1141-Electronics – Functional Hindi – Mathematics, 1142-Electronics – Information Technology – Mathematics, 1143-Electronics – Information Technology – Statistics, 1144-Electronics – Mathematics – Physics, 1800-Fashion Leather Accessory design, 1475-Fashion Merchandise & Retail Management, 1679-Fire Safety & Hazard Management, 1145-Fisheries – Chemistry – Zoology, 1310-Fisheries – Geography – Zoology, 1799-Footwear Design and Production, 1474-Footwear Technology, 1387-Forensic Science, 1379-Geography -Physics-Geology, 1380-Geography -Soil Cons.&Wat.Mang-Geology, 1147-Geology – Computer Science – Mathematics, 1148-Geology – Economics – Mathematics, 1149-Geology – Electronics – Mathematics, 1150-Geology – Information Technology – Mathematics, 1451-Graphics and Animation, 1478-Hospitality & Hotel Administration, 1155-Industrial Microbiology – Botany – Zoology, 1348-Information Technology, 1156-Information Technology – Mathematics – Physics, 1157-Mathematics – Biotechnology – Physics, 1164-Mathematics – Computer Science – Military Science, 1168-Mathematics – Electronic Equipment – Physics, 1170-Mathematics – Electronics – Statistics, 1171-Mathematics – Functional Hindi – Physics, 1172-Mathematics – Geology – Physics, 1173-Mathematics – Geology – Statistics, 1174-Mathematics – Industrial Chemistry – Physics, 1176-Mathematics – Information Technology – Statistics, 1177-Mathematics – Military Science – Physics, 1178-Mathematics – Pharmaceutical Chemistry – Physics, 1288-Mathematics – Physics – Still Photography, 1764-Microbiology -Biotechnology -Chemistry, 1556-Microbiology-Maths-Horticulture, 1263-Microiology – Chemistry – Pharmaceutical, 1261-Microiology – Life Science – Chemistry, 1262-Microiology – Life Science – Pharmaceutical, 1181-Military Science – Computer Science – Physics, 1450-Multimedia, 1183-Pharmaceutical Chemistry – Bioinformatics – Zoology, 1184-Pharmaceutical Chemistry – Biotechnology – Zoology, 1295-Pharmaceutical Chemistry – Chemistry – Industrial Microbiology, 1185-Pharmaceutical Chemistry – Microbiology – Zoology, 1470-Pharmaceutical Chemistry, Mathematics, Chemistry, 1424-Physics – Chemistry – Biology, 1186-Physics – Computer – Statistics, 1187-Physics – Mathematics – Statistics, 1461-Physics, Forensic Science, Chemistry , 1533-Physics,Chemistry,Maths, 1360-Physics-Computer Maintenance -Mathematics, 1467-Psychology, Geography Anthropology, 1378-Seed Technology-Horticulture-Economics, 1414-Sericulture, 1309-Soil ConservationWater Management-Botany-Geography, 2169-Transportation Technology | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
13 | बी.टी.एम | 1383-B. T. M (Bachellor of Tourism Management) | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | सभी सरकारी संस्थान |
14 | बी.ए. (ऑनर्स) | 23468-Advertising & Public Relation, 23469-Journalism & Creative Writing, 23467-Mass Communication, 23489-Philosophy, 23487-Sociology | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
15 | बी.ए. (ऑनर्स) | 2038-Ancient Indian History,Culture and Archealogy, 1281-Computer Science, 1232-Economics, 1233-Economics Management, 1238-English Literature, 1559-Fashion Design-Management, 1308-Geography, 1302-Hindi, 1234-History, 2001-Journalism and Mass Communication, 1280-Mass Communication, 1307-Mathematics, 1306-Music, 1305-Philosophy, 1235-Political Science, 1237-Psychology, 1303-Sanskrit, 1399-Social Work, 1236-Sociology, 1304-Urdu | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
16 | बी.ए.बी.एड | 8102-B.A. B.Ed. | ड्यूल डिग्री कोर्स | राष्ट्रीय स्तर के संस्थान | ok |
17 | बी.ए.एल.एल.बी . | 1179-B.A. L.L.B. (Hons), 1264-Law with Arts | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
18 | बी.ए.एल.एल.बी. (ऑनर्स) (एन एल यू) | ड्यूल डिग्री कोर्स | राष्ट्रीय स्तर के संस्थान | CLAT के माध्यम से सभी NLU | |
19 | बी.ए.वोकेशनल | 1558-Computer Applications | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
20 | बी.बी.ए.एल.एल.बी. | 1175-B.B.A. L.L.B. (Hons), 1421-Law | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
21 | बी.बी.ए.एल.एल.बी.
(ऑनर्स) (एन एल यू) |
5504-B.B.A. LL.B (Hons.) | ड्यूल डिग्री कोर्स | राष्ट्रीय स्तर के संस्थान | CLAT के माध्यम से सभी NLU |
22 | बी .कॉम एल.एल.बी.
(ऑनर्स) |
2002-B.Com LLB (Hon.) | स्नातक पाठ्यक्रम | राष्ट्रीय स्तर के संस्थान | CLAT के माध्यम से सभी NLU |
23 | बी.कॉम .
(ऑनर्स) |
1248-Accounts, 2174-B.Com(Hons), 1418-Commerce, 1420-Computer , 1247-Management | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
24 | बी.कॉम
एल.एल.बी |
1422-Law | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | सभी सरकारी संस्थान |
25 | बी.डेस | 1493-Accessory Design, 1896-Bachelor of Design, 1828-CERAMIC ART, 2027-Communication Design, 2198-Fashion Communication, 1512-Fashion Design, 1477-Fashion Merchandise & Retail Management, 1476-Footwear Design & Production Management, 2026-Industrial Design, 1513-Interior Design, 2304-Knitwear Design, 2305-Leather Design, 1827-PHOROGRAPHY, 1826-POTTERY, 2025-System Design, 1492-Textile Design | स्नातक पाठ्यक्रम | राष्ट्रीय स्तर के संस्थान | केवल राष्ट्रीय स्तर के संस्थान (निफ्ट) |
26 | बी .एल.एड | 1798-Bachelor of Elementary Education | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | सभी सरकारी संस्थान |
27 | बी.एफ.ए. | 8305-Animation, 8303-Applied Arts, 8304-B.F.A., 8301-Painting, 8302-Sculpture | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
28 | बी.एफ.एससी. | 1483-Bachelor of Fisheries Science | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
29 | बी.एफ.टेक. | 2009-Bachelor of Fashion Technology | स्नातक पाठ्यक्रम | राष्ट्रीय स्तर के संस्थान | एमएमवीवाई के लिए डीटीई से ईमेल दिनांक 3.8.2019 |
30 | बी.एम.एल.टी. | 7801-BMLT | स्नातक पाठ्यक्रम | चिकित्सा शिक्षा निदेशालय | |
31 | बी.म्यूजिक | 8325-Dance, 8326-GUITAR, 8324-Sitar, 8322-Tabla, 8323-Violin, 8321-Vocal | स्नातक पाठ्यक्रम | संस्कृति निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
32 | बी.पी.एड. | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज | |
33 | बी.पी.ई. | 7810-B.P.E. | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | सभी सरकारी संस्थान |
34 | बी.पी.ई.एस | 2051-B.P.E.S. | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा | सभी सरकारी संस्थान |
35 | बी.पी.टी. | 7802-BPT | स्नातक पाठ्यक्रम | चिकित्सा शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
36 | बी.प्लान | 6050-B.Plan | स्नातक पाठ्यक्रम | राष्ट्रीय स्तर के संस्थान | केवल एसपीए और मैनिट भोपाल |
37 | बीएसडब्ल्यू एलएलबी (ऑनर्स) | 2200-LAW | स्नातक पाठ्यक्रम | राष्ट्रीय संस्थान | CLAT के माध्यम से सभी NLU |
38 | बीएससी (नर्सिंग) | 8003-B.Sc (Nursing Education) | स्नातक पाठ्यक्रम | नर्सिंग परिषद | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
39 | बीएससी बीएड | 8101-B.Sc. B.Ed. | ड्यूल डिग्री कोर्स | राष्ट्रीय स्तर के संस्थान | |
40 | बीएससी (ऑनर्स) | 23474-Agriculture, 23473-Electronic Media, 23466-Multimedia | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
41 | बीएससी (ऑनर्स) | 2159-Agriculture, 12479-Applied Statistics and Analytics, 1361-Arabic , 2335-B.Sc(Hons), 2037-Biochemistry, 1246-Biotechnology, 1315-Botany, 1371-Botany , 1317-Chemistry, 1245-Chemistry – Biotechnology, 1244-Chemistry – Food Science – Quality Control, 1243-Chemistry – Mathematics – Computer Sc., 1765-Chemistry With Computer Science Subsidiary, 2007-Chemistry with Forensic Science, 1242-Computer Science, 1239-Electronics, 2006-Forensic Science, 2008-Geography, 2168-Horiculture, 1429-Information Technology, 1241-Mathematics, 1372-Microbiology , 1240-Physics, 1316-Zoology | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
42 | बीएससी (हॉर्टी.) | 1577-Horticulture | स्नातक पाठ्यक्रम | उच्च शिक्षा निदेशालय | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
43 | बीएससी एलएलबी (ऑनर्स.) | 2199-LAW | स्नातक पाठ्यक्रम | राष्ट्रीय संस्थान | CLAT के माध्यम से सभी NLU |
44 | बीएससी (एजी.) | 1561-Agriculture | स्नातक पाठ्यक्रम | कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
45 | बीएससी (वानिकी) | 1562-Agriculture | स्नातक पाठ्यक्रम | कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार | केवल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज |
46 | बीटेक. |
